REM
REM	6 Spalten
REM	Flags	Atlas	Domain		ID			Kuerzel	Atlasname
REM
ATINF	1	100700	www.diercke.de	978-3-14-100700-8	-	Diercke 1
ATINF	1	100750	www.diercke.de	978-3-14-100751-0	-	Diercke 2
ATINF	1	100751	www.diercke.de	978-3-14-100751-0	BY	Bayern
ATINF	1	100752	www.diercke.de	978-3-14-100752-7	BW	Baden-Wrttemberg
ATINF	1	100753	www.diercke.de	978-3-14-100753-4	SH/HH	Schleswig-Holstein/Hamburg
ATINF	1	100754	www.diercke.de	978-3-14-100754-1	NI/HB	Niedersachsen/Bremen
ATINF	1	100755	www.diercke.de	978-3-14-100755-8	NW	Nordrhein-Westfalen
ATINF	1	100756	www.diercke.de	978-3-14-100756-5	HE	Hessen
ATINF	1	100757	www.diercke.de	978-3-14-100757-2	RP	Rheinland-Pfalz
ATINF	1	100758	www.diercke.de	978-3-14-100758-9	BR/BE	Brandenburg/Berlin
ATINF	1	100759	www.diercke.de	978-3-14-100759-6	MV	Mecklenburg-Vorpommern
ATINF	1	100760	www.diercke.de	978-3-14-100760-2	SN	Sachsen
ATINF	1	100761	www.diercke.de	978-3-14-100761-9	SN	Sachsen-Anhalt
ATINF	1	100762	www.diercke.de	978-3-14-100762-6	ST	Thringen
ATINF	1	2122	www.diercke.at	978-3-7034-2122-8	-	sterreich
ATINF	1	100770	www.diercke.de	978-3-14-100770-1	-	Diercke 3
REM	ATINF	0	100031	www.diercke.de	978-3-14-100031-0	-	?
REM	ATINF	0	100033	www.diercke.de	978-3-14-100033-0	-	?
REM	ATINF	0	100036	www.diercke.de	978-3-14-100036-0	-	?
